第31屆U18成績(2023)
- 冠軍:日本
- 亞軍:中華隊
- 季軍:韓國
歷屆U18冠軍
| 隊伍 | 冠軍數 | 年份 |
|---|---|---|
| 古巴 | 11 | 1984、1985、1986、1987、1990、1992、1993、1996、1997、2002、2004 |
| 美國 | 10 | 1982、1988、1989、1995、1999、2012、2013、2015、2017、2022 |
| 韓國 | 5 | 1981、1994、2000、2006、2008 |
| 中華隊 | 3 | 1983、2010、2019 |
| 日本 | 1 | 2023 |
| 加拿大 | 1 | 1991 |
天下學生方案|知識伴你久久 >> 解鎖全站文章、Podcast 及APP。成為你的學習助力!
U18重點時程
2023年世界盃(U18)青棒錦標賽日期:8月31日(四)~9月10日(日)
U18轉播單位
U18售票資訊
- 售票網站:拓元售票
- 售票場次:中華隊全部場次、季軍賽、冠軍賽
- 熱身賽:不開放觀眾
- 預賽:售票已截止
- 超級循環賽:售票已截止
- 冠軍賽、季軍賽:售票已截止
線上預售至各場次開賽前6小時截止,現場售票於每場開賽前1小時30分開始售票。現場售票僅販售預售剩餘當日票券,無法提供選位。
- 因天候影響非依原定時間進行,票務處理辦法。
中華代表隊參賽名單
每個隊伍須提出20人球員名單,包含領隊、教練團、隊醫共26人。
| 教練位置 | 背號 | 姓名 | 學校 |
|---|---|---|---|
| 總教練 |
|
吳柏宏 | 桃園平鎮 |
| 投手/捕手 |
|
羅健銘 | 桃園平鎮 |
| 打擊 |
|
陳威儒 | 桃園平鎮 |
| 守備/體能 |
|
林建男 | 北科附工 |
球員(共20人)
| 背號 | 姓名 | 學校 |
|---|---|---|
|
|
陽念希 | 桃園平鎮 |
|
|
陳睦衡 | 新北穀保 |
|
|
張峻瑋 | 新北穀保 |
|
|
王彥恩 | 桃園平鎮 |
|
|
林維恩 | 桃園平鎮 |
|
|
曾偉喆 | 新北鶯歌 |
|
|
林鉑濬 | 新北鶯歌 |
|
|
孫易磊 | 新北穀保 |
| 背號 | 姓名 | 學校 |
|---|---|---|
|
|
林立恩 | 美國漢米爾頓 |
|
|
胡孟智 | 桃園平鎮 |
| 背號 | 姓名 | 學校 |
|---|---|---|
|
|
李勛傑 | 桃園平鎮 |
|
|
林劭威 | 高雄普門 |
|
|
黃天賜 | 桃園平鎮 |
|
|
王念好(隊長) | 北科附工 |
|
|
張趙紘 | 桃園平鎮 |
|
|
徐紹予 | 桃園平鎮 |
| 背號 | 姓名 | 學校 |
|---|---|---|
|
|
邱鑫 | 新北穀保 |
|
|
林佳緯 | 新北穀保 |
|
|
許庭綸 | 桃園平鎮 |
|
|
柯敬賢 | 桃園平鎮 |
U18比賽場地
2023年第31屆世界盃(U18)青棒錦標賽主辦國為台灣,於8月31日至9月10日分別在台北市、台中市兩個城市進行,使用台北天母棒球場、台中洲際棒球場、台中台體大棒球場三個球場。
主辦國:台灣
- 熱身賽:新北新莊棒球場
- 預賽
- 開幕戰:台北天母棒球場
- A組:台中台體大棒球場、台中洲際棒球場
- B組:台北天母棒球場
- 超級循環賽:台北天母棒球場
- 排名賽:台中台體大棒球場
- 季軍賽、冠軍賽:台北天母棒球場
U18賽制規定
U18每兩年舉行一次,由12個參賽球隊分成A、B兩組進行比賽,參加的選手限於16歲至18歲,比賽採七局制。
參賽年齡
- 16歲至18歲
正規局數
- 7局
提前結束比賽
若比分相差過大,即提前結束比賽。
- 前5局相差10分以上
延長賽規定
每場比賽皆須分出勝負,若於7局結束時比分相同,第8局將進入延長賽,並採行美國職棒所實施的「突破僵局制」,開局即安排前一棒打者在二壘。
投手用球數限制
| 用球數 | 休息天數 |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 若投球數達上限可投完該打席。
- 前兩日投球總數不超過40球,最多可連三日上場投球。
- 不得連續四日上場投球。
- 如果投手兩日投球總數達41球或以上,則需休息一日。
- 投手受到休息天數限制時,允許以其他位置出賽。
完整賽程
實際賽程時間依官方公告與現場狀況為準。
冠軍賽
| 日期 | 時間 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 9月10日 | 18:00 | 日本 vs 中華隊 |
|
一局下半中華隊柯敬賢擊出安打,順利把邱鑫送回本壘,率先取得一分,四局上半日本隊把握機會接連奪下兩分,逆轉比賽。
中華隊最終以1:2不敵日本,獲第31屆世界杯青棒錦標賽亞軍,日本則取得隊史首座U18冠軍。
季軍賽
| 日期 | 時間 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 9月10日 | 14:00 | 韓國 vs 美國 |
|
超級循環賽/排名賽
超級循環賽前兩名進入冠軍賽,第三、四名則進入季軍賽。
若有兩隊以上隊伍戰績相同,則由戰績相同隊伍之間的對戰勝負關係決定排名,若依然無法排名,將由對戰優質率TQB(得分率 - 失分率)決定。
| 參賽隊伍 | 勝 | 敗 | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 註:由於美國、韓國、波多黎各三隊勝負關係相同,故由TQB(對戰優質率)決定進入季軍賽資格。 資料整理:天下雜誌 |
|||
| 時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 超級循環賽 | 波多黎各 vs 荷蘭 |
|
| 14:30 | 超級循環賽 | 韓國 vs 日本 |
|
| 18:30 | 超級循環賽 | 中華隊 vs 美國 |
|
| 09:30 | 排名賽 | 西班牙 vs 捷克 |
|
| 12:30 | 排名賽 | 委內瑞拉 vs 墨西哥 |
|
| 15:30 | 排名賽 | 巴拿馬 vs 澳洲 |
|
中華隊在第三局靠著隊長王念好擊出帶有兩分打點全壘打,第七局王念好再擊出安打,送回中華隊第三分,加上先發投手張峻瑋6.1局無失分的好表現,最終以3:0擊敗美國,超級循環賽排名第一。
| 時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 超級循環賽 | 波多黎各 vs 日本 |
|
| 14:30 | 超級循環賽 | 韓國 vs 美國 |
|
| 18:30 | 超級循環賽 | 荷蘭 vs 中華隊 |
|
| 12:00 | 排名賽 | 西班牙 vs 墨西哥 |
|
| 15:00 | 排名賽 | 捷克 vs 巴拿馬 |
|
| 18:00 | 排名賽 | 委內瑞拉 vs 澳洲 |
|
中華隊分別在四局下半及六局下半各攻下一分,五局下半靠著四壞保送再添三分,及胡孟智敲出一分打點安打,先發投手林維恩5局零失分,守護神陳睦衡成功關門,最終以6:0擊敗荷蘭,四戰全勝確定進入冠軍賽。
| 時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 超級循環賽 | 波多黎各 vs 美國 |
|
| 14:00 | 超級循環賽 | 荷蘭 vs 韓國 |
|
| 18:00 | 超級循環賽 | 日本 vs 中華隊 |
|
| 09:00 | 排名賽 | 墨西哥 vs 巴拿馬 |
|
| 11:30 | 排名賽 | 西班牙 vs 澳洲 |
|
| 16:30 | 排名賽 | 捷克 vs 委內瑞拉 |
|
一局上半由日本先馳得點攻下一分,一局下半中華隊也不甘示弱直接攻下三分,且在二局下半、三局下半都有分數進帳,雖然日本隊六局上半追回一分,仍不敵中華隊。
最終中華隊5:2取得勝利,以全勝之姿進入冠軍賽,9/10將再次對戰日本,爭奪本屆U18冠軍。
U18參賽國家(分組名單)
12強出賽隊伍為最近一屆五大洲青棒錦標賽結果,根據州別世界排名分配名額,外加兩支外卡遞補球隊。
分組預賽分為A、B兩組,一組6隊,每組前三名可晉級複賽,後三名則進入排名賽,三隊戰績將一同帶入下一階段。
| 分組 | 賽況 | 參賽隊伍 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| A組 | 複賽 | 中華隊 | 5 | 0 |
| 韓國 | 4 | 1 | ||
| 波多黎各 | 3 | 2 | ||
| 排名賽 | 澳洲 | 1 | 4 | |
| 墨西哥 | 1 | 4 | ||
| 捷克 | 1 | 4 | ||
| B組 | 複賽 | 美國 | 4 | 1 |
| 日本 | 4 | 1 | ||
| 荷蘭 | 4 | 1 | ||
| 排名賽 | 巴拿馬 | 2 | 3 | |
| 委內瑞拉 | 1 | 4 | ||
| 西班牙 | 0 | 5 | ||
| 註:B組由於進入複賽三隊勝負關係相同,故由TQB(對戰優質率)決定排名。 註:A組因颱風延賽,故由擲銅板決定進入排名賽隊伍排名。 資料整理:天下雜誌 |
||||
分組預賽
| 時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 18:30 | A組 | 澳洲 vs 中華隊 |
|
| 時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 10:30 | B組 | 荷蘭 vs 美國 |
|
| 13:00 | A組 | 捷克 vs 墨西哥 |
|
| 14:30 | B組 | 巴拿馬 vs 委內瑞拉 |
|
| 18:00 | A組 | 波多黎各 vs 韓國 |
|
| 18:30 | B組 | 西班牙 vs 日本 |
|
| 時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 10:30 | A組 | 墨西哥 vs 澳洲 |
|
| 10:30 | B組 | 委內瑞拉 vs 荷蘭 |
|
| 14:30 | A組 | 捷克 vs 波多黎各 |
|
| 14:30 | B組 | 美國 vs 西班牙 |
|
| 18:30 | A組 | 韓國 vs 中華隊 |
|
| 18:30 | B組 | 巴拿馬 vs 日本 |
|
| 時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | A組 | 澳洲 vs 波多黎各 |
|
| 09:00 | B組 | 西班牙 vs 委內瑞拉 |
|
| 12:00 | A組 | 中華隊 vs 墨西哥 |
|
| 12:00 | B組 | 荷蘭 vs 巴拿馬 |
|
| 15:00 | A組 | 韓國 vs 捷克 |
|
| 15:00 | B組 | 日本 vs 美國 |
|
| 時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 13:30 | A組 | 波多黎各 vs 墨西哥 |
|
| 14:00 | B組 | 西班牙 vs 荷蘭 |
|
| 16:30 | A組 | 澳洲 vs 韓國 |
|
| 17:00 | B組 | 美國 vs 巴拿馬 |
|
| 19:30 | A組 | 中華隊 vs 捷克 |
|
| 20:00 | B組 | 日本 vs 委內瑞拉 |
|
| 時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | A組 | 墨西哥 vs 韓國 |
|
| 10:30 | B組 | 巴拿馬 vs 西班牙 |
|
| 12:00 | A組 | 捷克 vs 澳洲 |
|
| 14:30 | B組 | 委內瑞拉 vs 美國 |
|
| 18:30 | A組 | 波多黎各 vs 中華隊 |
|
| 18:30 | B組 | 荷蘭 vs 日本 |
|
| 時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 9/6 09:00 | A組 | 波多黎各 vs 中華隊 |
|
| 9/7 09:00 | A組 | 波多黎各 vs 韓國 |
|
| 9/8 09:00 | A組 | 捷克 vs 墨西哥 |
|
(整理:陳芊吟)