- 天下Web only
農曆春節假期過後,長期低迷的傳產製造業股價似乎迎來復甦。
過去兩週,涵蓋鋼鐵、塑化、機械等產業的台塑四寶、中鋼、華新麗華、華城電機與上銀等公司,股價均有兩位數成長。
業界人士認為,這波漲勢與川普積極介入國際政治、烏俄戰爭可能步入尾聲有關,市場看好戰後重建帶來的商機。
| 產業 | 上市公司 | 2/21股價 | 過去兩週漲幅 |
|---|---|---|---|
| 電機機械 | 亞力電機 | 115.5 | 26.8% |
| 華城電機 | 635.0 | 23.1% | |
| 士林電機 | 203.0 | 18.4% | |
| 塑化 | 台塑 | 39.2 | 16.8% |
| 鋼鐵 | 華新麗華 | 28.8 | 16.4% |
| 中鋼 | 23.0 | 14.7% | |
| 塑化 | 台塑化 | 39.0 | 14.2% |
| 塑化 | 台化 | 29.4 | 12.9% |
| 塑化 | 南亞塑膠 | 34.0 | 12.2% |
| 紡織 | 聚陽 | 389.5 | 11.9% |
| 電機機械 | 上銀科技 | 359.0 | 11.5% |
| 水泥 | 台泥 | 34.2 | 9.8% |
聚焦產業新知、管理心法,企業轉型再成長的必備讀物
聚焦產業新知、管理心法,企業轉型再成長的必備讀物
請查看您的信箱,我們將寄送驗證信給您,確保未來信件會送到您的信箱