- 天下Web only
證交所公布了國內上市公司平均員工福利費用最高的前50名,聯發科以平均322.7萬居冠,前5名依序還有和泰汽車(299.9萬)、鴻準(287.6萬)、鴻海(260萬)、億豐(226萬)。
證交所的統計,是剔除員工人數未達100人的中小企業,以688家國內上市公司為範圍。
所謂員工福利包括薪資(含股份基礎給付金額、獎金等)、勞健保費用、退職退休金、員工酬勞等,不過董事酬金也包括在內。
去年(2016年)的國內上市公司平均薪酬為108.9萬元,比2015年平均的106.3萬元,成長2.45%。
| 排名 | 公司名稱 | 平均員工福利(萬元) |
|---|---|---|
| 1 | 聯發科技 | 322.7 |
| 2 | 和泰汽車 | 299.9 |
| 3 | 鴻準精密 | 287.6 |
| 4 | 鴻海精密 | 260 |
| 5 | 億豐 | 226 |
| 6 | 矽創電子 | 224.8 |
| 7 | 精成科技 | 219.8 |
| 8 | 群光電子 | 219.7 |
| 9 | 瑞昱半導體 | 219.5 |
| 10 | 中華票券 | 218.6 |
| 11 | 聯詠科技 | 217.4 |
| 12 | 台灣苯乙烯 | 215 |
| 13 | 創意電子 | 212.5 |
| 14 | 台灣積電 | 210.6 |
| 15 | 凌通科技 | 200.4 |
| 16 | 瑞軒科技 | 196.3 |
| 17 | 佳世達 | 194.3 |
| 18 | 敦泰(旭曜科技) | 193.5 |
| 19 | 致伸 | 193 |
| 20 | 聯陽半導體 | 192.3 |
| 21 | 祥碩科技 | 189.6 |
| 22 | 中國鋼鐵 | 188.2 |
| 23 | 揚智科技 | 187.7 |
| 24 | 太子建設 | 186.2 |
| 25 | 和益化工 | 185.7 |
| 26 | 中鼎工程 | 184.8 |
| 27 | 至上電子 | 183.4 |
| 28 | 晶豪科技 | 182 |
| 29 | 國喬石化 | 182 |
| 30 | 廣達電腦 | 181.6 |
| 31 | 智原科技 | 178.3 |
| 32 | 神基科技 | 178 |
| 33 | 群光電能 | 177.8 |
| 34 | 智易科技 | 176.4 |
| 35 | 中華電信 | 176.2 |
| 36 | 大統益 | 172.1 |
| 37 | 聯成化科 | 171.1 |
| 38 | 致新科技 | 168.9 |
| 39 | 和碩聯合 | 165.3 |
| 40 | 華立企業 | 161.3 |
| 41 | 達興材料 | 161.2 |
| 42 | 嘉澤端子 | 161.1 |
| 43 | 彰化銀行 | 160.4 |
| 44 | 凌陽科技 | 160.3 |
| 45 | 大立光電 | 159.6 |
| 46 | 志超科技 | 159.4 |
| 47 | 通嘉科技 | 159.2 |
| 48 | 金寶電子 | 158.1 |
| 49 | 長榮航空 | 157.7 |
| 50 | 宏碁 | 157.6 |
另外還公布了排序後50名的上市公司所屬產業,紡織業與觀光業各佔6家。
國內上市公司105年度平均員工福利費用「排序前50名」及「排序後50名」之資訊如下:
2016年度平均員工福利費用排序前50名公司名單(依股票代號排序)
2016年度平均員工福利費用排序後50名資訊(依金額排序)